sese91,SESE999|seseav_seseav

2023

12/28

10:56

來源:
莎車縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

字體:【

訪問量:

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

2023年莎車縣龍頭企業(yè)貸款貼息項目貼息發(fā)放表

來源:莎車縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布日期:2023-12-28 10:56 瀏覽次數(shù): 字體:【

2023年龍頭企業(yè)貸款貼息項目貼息發(fā)放表
填報單位:莎車縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 領(lǐng)導(dǎo)簽名:
序號 龍頭企業(yè)名稱 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)級別 成立時間 申報成功
年度
地址 2023年實際到位貸款(萬元) 實際貸款日期 按年利率3%實際貼息金額(元) 備注
1 喀什亞西頌食品有限公司 地區(qū)級龍頭企業(yè) 2019/7/24 2022年 莎車縣拍克其鄉(xiāng)阿其克(9)村1組衛(wèi)星工廠院內(nèi) 150 2023年1月7日起息日 43643.84
2 莎車縣白珍珠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 地區(qū)級龍頭企業(yè) 2011/6/8 2022年 莎車縣卡拉庫木工業(yè)園區(qū) 3070 2023年6月9日300萬;2023年6月21日770萬;2023年7月11日2000萬 454540
3 莎車絲露果香電子商務(wù)服務(wù)有限公司 地區(qū)級龍頭企業(yè) 2018/6/19 2020年 莎車縣巴旦木產(chǎn)業(yè)園區(qū) 119.7 2023年8月20日起息日 13084.54
4 新疆寶威地毯有限公司 地區(qū)級龍頭企業(yè) 2016/12/24 2018年 莎車縣疆南服裝針織產(chǎn)業(yè)園 700 2023年1月13日起息日 198333
5 新疆簡農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 地區(qū)級龍頭企業(yè) 2020/4/29 2022年 莎車縣永安管委會7村 500 2023年5月10日起息日 96986.3
6 莎車縣眾扶農(nóng)業(yè)科技有限公司 地區(qū)級龍頭企業(yè) 2018/7/11 2021年 莎車縣伊什庫力23村 2000 2023年3月23日起息日,2023年3月23日第一筆放款1500萬;2023年4月4日第二筆付款500萬 460273.97
合計:(壹佰貳拾陸萬陸仟捌佰陸拾壹元陸角伍分) 6539.7 1266861.65
作者:
【打印本文】 【關(guān)閉】

關(guān)聯(lián)稿件: